| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 15:39 | 16:13 | 34 分鐘 |
2 | 06:35 | 07:51 | 76 分鐘 | |
3 | 03:25 | 03:36 | 11 分鐘 | |
4 | 02:28 | 02:34 | 6 分鐘 | |
5 | 00:20 | 02:22 | 121 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 21:47 | 22:05 | 18 分鐘 |
7 | 21:23 | 21:33 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 23:16 | 23:32 | 16 分鐘 |
9 | 2024-12-05 | 19:22 | 19:44 | 22 分鐘 |
10 | 16:43 | 17:03 | 20 分鐘 | |
11 | 16:03 | 16:20 | 17 分鐘 | |
12 | 15:20 | 15:38 | 18 分鐘 | |
13 | 00:40 | 00:43 | 3 分鐘 | |
14 | 00:36 | 00:36 | 0 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 17:08 | 17:19 | 11 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 23:23 | 23:45 | 23 分鐘 |
17 | 22:26 | 22:26 | 0 分鐘 | |
18 | 19:35 | 19:54 | 19 分鐘 | |
19 | 19:01 | 19:31 | 30 分鐘 | |
20 | 16:30 | 17:56 | 86 分鐘 | |
21 | 06:39 | 07:08 | 29 分鐘 | |
22 | 05:42 | 06:06 | 23 分鐘 | |
23 | 04:29 | 04:48 | 19 分鐘 | |
24 | 02:09 | 02:31 | 21 分鐘 | |
25 | 00:13 | 01:38 | 85 分鐘 | |
26 | 2024-12-02 | 21:05 | 22:13 | 68 分鐘 |
27 | 18:49 | 18:55 | 6 分鐘 | |
28 | 15:31 | 17:45 | 135 分鐘 | |
29 | 14:13 | 14:38 | 25 分鐘 | |
30 | 13:07 | 13:22 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354672.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |