| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 22:45 | 22:47 | 1 分鐘 |
2 | 20:52 | 21:15 | 23 分鐘 | |
3 | 16:48 | 18:03 | 75 分鐘 | |
4 | 2024-12-06 | 20:51 | 21:08 | 16 分鐘 |
5 | 19:55 | 19:57 | 1 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 22:14 | 22:19 | 4 分鐘 |
7 | 20:19 | 21:15 | 56 分鐘 | |
8 | 19:03 | 19:47 | 44 分鐘 | |
9 | 12:12 | 12:33 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 20:34 | 21:04 | 29 分鐘 |
11 | 20:15 | 20:33 | 18 分鐘 | |
12 | 18:40 | 18:59 | 19 分鐘 | |
13 | 18:21 | 18:35 | 14 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 |
15 | 20:13 | 20:52 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-12-02 | 20:22 | 21:50 | 88 分鐘 |
17 | 18:11 | 18:39 | 29 分鐘 | |
18 | 13:17 | 13:53 | 35 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 18:58 | 19:04 | 6 分鐘 |
20 | 17:30 | 18:05 | 35 分鐘 | |
21 | 14:12 | 14:44 | 32 分鐘 | |
22 | 13:57 | 14:06 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354672.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |