| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 01:58 | 03:21 | 83 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 03:48 | 04:52 | 63 分鐘 |
3 | 02:59 | 03:47 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-12-11 | 01:44 | 02:31 | 47 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 04:30 | 04:53 | 23 分鐘 |
6 | 03:58 | 04:28 | 30 分鐘 | |
7 | 02:29 | 02:41 | 11 分鐘 | |
8 | 01:24 | 01:39 | 16 分鐘 | |
9 | 01:15 | 01:21 | 6 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
12 | 2024-12-08 | 08:46 | 09:45 | 59 分鐘 |
13 | 06:18 | 07:57 | 99 分鐘 | |
14 | 04:04 | 04:55 | 51 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 03:33 | 03:58 | 26 分鐘 |
16 | 02:26 | 03:30 | 64 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 06:54 | 07:10 | 16 分鐘 |
18 | 06:15 | 06:45 | 30 分鐘 | |
19 | 04:43 | 05:23 | 40 分鐘 | |
20 | 03:49 | 04:09 | 20 分鐘 | |
21 | 03:18 | 03:29 | 11 分鐘 | |
22 | 02:29 | 02:32 | 3 分鐘 | |
23 | 02:17 | 02:26 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 03:12 | 03:12 | 0 分鐘 |
25 | 02:51 | 02:52 | 2 分鐘 | |
26 | 02:09 | 02:44 | 35 分鐘 | |
27 | 01:40 | 02:07 | 27 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 23:57 | 23:58 | 1 分鐘 |
30 | 23:44 | 23:55 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354672.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |